
材料名称 | 规格|需求量 | 报价数 | 最新报价(元) | 供应商 | 报价地区 | 最新报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
防水涂料JS | 防水涂料 JS|2109kg |
3 | 登录查看 |
南昌华特化工有限公司 |
江西 | 2024-12-04 |
JS防水涂料 | JS防水涂料|1000kg |
1 | 登录查看 | 铁力市利民涂料厂 |
黑龙江 哈尔滨市 | 2012-07-12 |
JS防水涂料 | JS防水涂料|8000kg |
1 | 登录查看 | 盘锦禹王防水建材集团有限公司 |
江西 | 2018-11-20 |
JS防水涂料 | JS防水涂料|8000kg |
1 | 登录查看 | 山东金隆防水科技股份有限公司 |
江西 | 2018-11-17 |
JS防水涂料 | JS防水涂料|2000m² |
1 | 登录查看 | 天津东方时代建筑材料有限公司 |
天津 天津市 | 2012-08-29 |
JS防水涂料 | Ⅰ型; 品种:防水涂料;|7267t |
4 | 登录查看 | 郑州市宇丰防水工程有限公司 |
河南 郑州市 | 2015-12-23 |
防水涂料 | I型水泥基JS防水涂料|120kg |
3 | 登录查看 | 四川锴鑫金达科技有限公司 |
四川 | 2020-01-08 |
JS防水涂料 | I型|2152kg |
4 | 登录查看 | 杭州蓝天防水材料有限公司 |
浙江 杭州市 | 2015-09-08 |
JS防水涂料 | JS|50kg |
1 | 登录查看 | 广东科顺化工实业有限公司 |
广东 东莞市 | 2010-03-04 |
防水涂料 | JS防水涂料|395m² |
1 | 登录查看 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司广东办 |
广东 | 2018-05-10 |
防水涂料 | JS防水涂料|395m² |
1 | 登录查看 | 天津市禹神建筑防水材料有限公司 |
广东 | 2018-05-10 |
防水涂料 | JS复合防水涂料|7415kg |
4 | 登录查看 | 陕西长凯防水防腐保温工程有限公司 |
广东 广州市 | 2015-06-18 |
JS防水涂料 | 991-JS-50kg/套|6279t |
4 | 登录查看 | 四川省广汉市皇冠防水材料有限公司 |
四川 德阳市 | 2015-11-10 |
JS复合防水涂料I型 | AY-5双组份,60kg/套|6839t |
1 | 登录查看 | 北京立高贵阳新立高防水保温工程有限公司 |
贵州 贵阳市 | 2015-08-21 |
JS-I型防水涂料 | 综合|24040.35kg |
3 | 登录查看 | 四川财富源防水材料有限公司 |
四川 | 2025-03-24 |
JS复合防水涂料I型 | AY-5液体甲组份,30kg/桶|7361t |
1 | 登录查看 | 北京立高贵阳新立高防水保温工程有限公司 |
贵州 贵阳市 | 2015-03-29 |
JS复合防水涂料I型 | 包工包料2mm|6766m² |
1 | 登录查看 | 北京立高贵阳新立高防水保温工程有限公司 |
贵州 贵阳市 | 2015-11-10 |
JS防水涂料 | 20kg桶装JS/T864|9466kg |
4 | 登录查看 | 宁波保税港区途惠建材商行 |
浙江 宁波市 | 2015-06-19 |
复合防水涂料 | JS复合防水涂料I|243kg |
4 | 登录查看 | 云南森锦商贸有限公司 |
云南 昆明市 | 2015-07-08 |
防水涂料 | JS聚合物水泥防水涂料 (II型)|37883.97kg |
3 | 登录查看 |
深圳市卓宝科技股份有限公司 |
全国 | 2023-03-14 |